Компактні промислові енкодери
• Версія з суцільним або порожнистим валом
• Переважні версії зі швидкою доставкою
| Вихідний контур | PP/LD universal circuit |
|---|---|
| Роздільна здатність | 1024імп/об |
| Живлення | 5...30 В |
| Вал Ø | 6mm |
| Позиція валу | Аxia |
| Робоча температура | -25° +85°C |
| Довжина кабелю | 2 м |
| Розмір | 41 мм |
| Технічний паспорт |
|
|---|---|
| Коротка довідка |
|